ECDC informacija dėl pandeminio (H1N1) 2009 gripo
EUROPOS LIGŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS CENTRO (ECDC) informacija dėl pandeminio gripo (H1N1) 2009
Pagrindiniai įvykiai per paskutines 24 valandas
Atnaujinta 2010-01-19 14:00 val. (CEST)
- - Lietuvoje užregistruotas 21 mirties atvejis
- - 2292 mirties atvejai Europos Sąjungos ir EEZ/ELPA šalyse ir 12086 atvejai likusioje pasaulio dalyje
Visa šioje ataskaitoje pateikiama informacija atnaujinta remiantis nacionaliniais sveikatos apsaugos sistemos internetiniais puslapiais ar kitomis oficialiomis informacijos perdavimo sistemomis.
Epidemiologinės situacijos apžvalga
Nuo 2009 m. balandžio mėn. ES bei EEZ/ELPA šalys pranešė apie 2292 mirties nuo pandeminio (H1N1) 2009 gripo atvejus.
ES bei EEZ/ ELPA šalyse užregistruotas mirčių nuo pandeminio (H1N1) 2009 gripo atvejų skaičius iki 2010-01-19, 9:00 val. (CEST) ir už ES bei EEZ/ ELPA šalių ribų patvirtintų mirčių nuo pandeminio (H1N1) 2009 gripo atvejų skaičius iki 2010-01-18, 16:00val. (CEST)
Šalis | Naujų mirčių skaičius | Bendras mirčių skaičius |
ES BEI EEZ/ ELPA ŠALYS | ||
Austrija | - | 24 |
Belgija | - | 17 |
Bulgarija | - | 35 |
Kipras | - | 6 |
Čekija | - | 77 |
Danija | - | 30 |
Estija | - | 13 |
Suomija | - | 41 |
Prancūzija | - | 290 |
Vokietija | - | 178 |
Graikija | - | 93 |
Vengrija | - | 57 |
Islandija | - | 2 |
Airija | - | 22 |
Italija | - | 210 |
Latvija | - | 31 |
Lietuva | 2 | 21 |
Liuksemburgas | - | 3 |
Malta | - | 4 |
Nyderlandai | - | 54 |
Norvegija | - | 29 |
Lenkija | - | 148 |
Portugalija | - | 83 |
Rumunija | - | 107 |
Slovakija | - | 38 |
Slovėnija | - | 15 |
Ispanija | - | 271 |
Švedija | - | 25 |
Šveicarija | - | 16 |
Jungtinės Karalystės | - | 362 |
Bendras | 2 | 2292 |
KITOS EUROPOS ŠALYS IR CENTRINĖ AZIJA | ||
Albanija | - | 6 |
Armėnija | - | 3 |
Baltarusija | - | 20 |
Bosnija ir Hercogovina | - | 10 |
Kroatija | - | 26 |
Makedonija | - | 23 |
Gruzija | - | 21 |
Kosovas | - | 14 |
Moldova | - | 35 |
Juodkalnija | - | 7 |
Rusija | - | 19 |
Serbija | - | 71 |
Ukraina | - | 202 |
Bendras | - | 457 |
VIDURŽEMIO JŪROS REGIONAS IR VIDURIO RYTAI | ||
Alžyras | - | 57 |
Bahreinas | - | 7 |
Egiptas | 5 | 219 |
Iranas | - | 147 |
Irakas | - | 42 |
Izraelis | - | 85 |
Jordanija | - | 19 |
Kuveitas | - | 30 |
Libanas | - | 5 |
Libija | - | 1 |
Marokas | - | 53 |
Okupuota Palestinos teritorija | - | 28 |
Omanas | - | 31 |
Kataras | - | 10 |
Saudo Arabija | - | 124 |
Sirija | - | 127 |
Tunisas | - | 21 |
Turkija | - | 415 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | - | 6 |
Jemenas | - | 28 |
Bendras | 5 | 1455 |
AFRIKA | ||
Gana | - | 1 |
Madagaskaras | - | 3 |
Mauricijus | - | 8 |
Mozambikas | - | 2 |
Namibija | - | 1 |
San Tomė ir Prinsipė | - | 2 |
Pietų Afrikos Respublika | - | 93 |
Sudanas | - | 5 |
Tanzanija | - | 1 |
Bendras | - | 116 |
ŠIAURĖS AMERIKA | ||
Kanada | - | 418 |
Meksika | 13 | 909 |
JAV | - | 2328 |
Bendras | 13 | 3655 |
CENTRINĖ AMERIKA IR KARIBŲ REGIONAS | ||
Bahamų salos | - | 4 |
Barbadosas | - | 3 |
Bermudų salos | - | 1 |
Kaimanų salos | - | 1 |
Kosta Rika | 3 | 50 |
Kuba | - | 53 |
Dominikos Respublika | - | 23 |
Salvadoras | - | 32 |
Gvatemala | - | 18 |
Hondūras | - | 16 |
Jamaika | - | 7 |
Nikaragva | - | 11 |
Panama | - | 11 |
Sent Kitsas ir Nevis | - | 2 |
Sent Lusija | - | 1 |
Surinamas | - | 2 |
Trinidadas-Tobagas | - | 5 |
Bendras | 3 | 240 |
PIETŲ AMERIKA | ||
Argentina | - | 617 |
Bolivija | - | 59 |
Brazilija | - | 1632 |
Čilė | - | 150 |
Kolumbija | - | 198 |
Ekvadoras | - | 117 |
Paragvajus | - | 52 |
Peru | - | 208 |
Urugvajus | - | 33 |
Venesuela | 5 | 129 |
Bendras | 5 | 3195 |
ŠIAURĖS RYTŲ IR PIETŲ AZIJA | ||
Afganistanas | - | 17 |
Bangladešas | - | 6 |
Kinija | 48 | 714 |
Honkongas | - | 56 |
Indija | 13 | 1119 |
Japonija | - | 145 |
Makao | - | 11 |
Maldivų salos | - | 1 |
Mongolija | 1 | 29 |
Nepalas | - | 2 |
Pakistanas | - | 14 |
Pietų Korėja | - | 170 |
Šri Lanka | 1 | 46 |
Taivanas | 1 | 37 |
Bendras | 64 | 2358 |
PIETRYČIŲ AZIJA | ||
Brunėjus | - | 1 |
Kambodža | - | 6 |
Indonezija | - | 10 |
Laosas | - | 1 |
Malaizija | - | 77 |
Filipinai | - | 30 |
Singapūras | - | 19 |
Tailandas | - | 196 |
Vietnamas | - | 53 |
Bendras | - | 393 |
AUSTRALIJA IR RAMIOJO VANDENYNO REGIONAS | ||
Australija | - | 191 |
Kuko salos | - | 1 |
Maršalo salos | - | 1 |
Naujoji Zelandija | - | 20 |
Samoa | - | 2 |
Saliamono salos | - | 1 |
Tonga | - | 1 |
Bendras | - | 217 |
Viso: | 92 | 14378 |
